日本発ビジネスクラス利用者減少、JAL決算

円安と東南アジア諸国への観光ビザを緩和したことが日本観光を盛り上げている。日本政府観光局の統計資料を見ると圧倒的に、中国、韓国からの訪日客が多くタイから来ている観光客も多い。
日本では外国人客をターゲットにした高級ホテルが新築オープン、ホテル不足から民泊がはじまり、お土産に電化製品、化粧品などが人気を集めている。
新規入会で初搭乗時に入会搭乗ボーナスマイルをプレゼント!オンライン限定。
入会キャンペーン実施中!

外国人観光客がたくさん日本に来ると、ホテル、買い物などで消費をしてくれるので外貨が日本に入りインバウンド、日本人が海外旅行に行けばアウトバウンドとなる。
JAL、ANAなど国際路線のある航空会社はイン・アウトバウンドの両方で需要が高まりビジネスチャンス。でもLCCや、自国の航空会社で往復する方が多いと思うのでどうかな?という気はします。
マイルをためて無料で海外旅行へ行く方法→JALゴールドカード
JALが発表した2016年4月~6月期の決算
純利益が前年同期比55%減の147億円だった。国際線で日本発のビジネス利用が想定以上に減った。従業員の給与体系の改定に伴い人件費が増えたのも利益を圧迫した。原油安で燃料コストは低下したが、補えなかった。
売上高は5%減の2972億円だった。国際線は企業の業績悪化や海外で相次ぐテロの影響で、日本発の個人旅行や企業のビジネス利用が減少した。競争が激化している中国路線も苦戦した。国内線では4月の熊本地震の影響で観光需要が低迷した。
海外発のインバウンド需要は欧州や東南アジア路線を中心に堅調だった。燃油サーチャージの収入減を除くと、国際線全体では販売単価は前年同期に比べて上昇した。
【人気記事】
アンヘレス格安ホテル特集(2)宿泊料金2000円台~5000円台
3000~5000円以下で宿泊できるアンヘレス格安ホテル特集(1)
プロモ料金2万円台~お得な航空券一括比較『スカイスキャナー』
2016年6月 訪日外客数 (JNTO推計値)
Visitor Arrivals for Jun. 2016 (Preliminary figures by JNTO) | ||||
国・地域 | Country/Area | 総数 Total | ||
2015年 | 2016年 | 伸率(%) | ||
1月~6月 | 1月~6月 | |||
総数 | Grand Total | 9,139,877 | 11,713,800 | 28.2 |
韓国 | South Korea | 1,819,337 | 2,383,000 | 31.0 |
中国 | China | 2,178,564 | 3,076,600 | 41.2 |
台湾 | Taiwan | 1,792,655 | 2,155,800 | 20.3 |
香港 | Hong Kong | 691,591 | 868,100 | 25.5 |
タイ | Thailand | 423,581 | 485,900 | 14.7 |
シンガポール | Singapore | 129,846 | 160,900 | 23.9 |
マレーシア | Malaysia | 133,652 | 183,500 | 37.3 |
インドネシア | Indonesia | 96,661 | 127,600 | 32.0 |
フィリピン | Philippines | 138,543 | 181,300 | 30.9 |
ベトナム | Vietnam | 94,363 | 122,800 | 30.1 |
インド | India | 51,101 | 63,800 | 24.9 |
豪州 | Australia | 189,646 | 233,300 | 23.0 |
米国 | U.S.A. | 507,025 | 611,300 | 20.6 |
カナダ | Canada | 111,493 | 127,900 | 14.7 |
英国 | United Kingdom | 121,775 | 145,200 | 19.2 |
フランス | France | 101,046 | 122,600 | 21.3 |
ドイツ | Germany | 77,052 | 88,700 | 15.1 |
イタリア | Italy | 42,402 | 50,700 | 19.6 |
ロシア | Russia | 25,546 | 25,400 | -0.6 |
スペイン | Spain | 27,953 | 33,500 | 19.8 |
その他 | Others | 386,045 | 465,900 | 20.7 |
資料出所 日本政府観光局(JINTO)
http://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/
年別 訪日外客数, 出国日本人数の推移
Visitor Arrivals, Japanese Overseas Travelers | |||||
旅行者数 International Travelers | |||||
年 | 訪日外客数 (*1) | 伸 率 | 出国日本人数 (*2) | 伸 率 | |
Year | Visitor | Change | Japanese Overseas | Change | |
Arrivals | Travelers | ||||
人 | % | 人 | % | ||
persons | persons | ||||
1964 | 昭和39年 | 352,832 | 15.5 | 127,749 | 27.7 |
1965 | 昭和40年 | 366,649 | 3.9 | 158,827 | 24.3 |
1966 | 昭和41年 | 432,937 | 18.1 | 212,409 | 33.7 |
1967 | 昭和42年 | 476,771 | 10.1 | 267,538 | 26.0 |
1968 | 昭和43年 | 519,004 | 8.9 | 343,542 | 28.4 |
1969 | 昭和44年 | 608,744 | 17.3 | 492,880 | 43.5 |
1970 | 昭和45年 | 854,419 | 40.4 | 663,467 | 34.6 |
1971 | 昭和46年 | 660,715 | △22.7 | 961,135 | 44.9 |
1972 | 昭和47年 | 723,744 | 9.5 | 1,392,045 | 44.8 |
1973 | 昭和48年 | 784,691 | 8.4 | 2,288,966 | 64.4 |
1974 | 昭和49年 | 764,246 | △2.6 | 2,335,530 | 2.0 |
1975 | 昭和50年 | 811,672 | 6.2 | 2,466,326 | 5.6 |
1976 | 昭和51年 | 914,772 | 12.7 | 2,852,584 | 15.7 |
1977 | 昭和52年 | 1,028,140 | 12.4 | 3,151,431 | 10.5 |
1978 | 昭和53年 | 1,038,875 | 1.0 | 3,525,110 | 11.9 |
1979 | 昭和54年 | 1,112,606 | 7.1 | 4,038,298 | 14.6 |
1980 | 昭和55年 | 1,316,632 | 18.3 | 3,909,333 | △3.2 |
1981 | 昭和56年 | 1,583,043 | 20.2 | 4,006,388 | 2.5 |
1982 | 昭和57年 | 1,793,164 | 13.3 | 4,086,138 | 2.0 |
1983 | 昭和58年 | 1,968,461 | 9.8 | 4,232,246 | 3.6 |
1984 | 昭和59年 | 2,110,346 | 7.2 | 4,658,833 | 10.1 |
1985 | 昭和60年 | 2,327,047 | 10.3 | 4,948,366 | 6.2 |
1986 | 昭和61年 | 2,061,526 | △11.4 | 5,516,193 | 11.5 |
1987 | 昭和62年 | 2,154,864 | 4.5 | 6,829,338 | 23.8 |
1988 | 昭和63年 | 2,355,412 | 9.3 | 8,426,867 | 23.4 |
1989 | 平成 元年 | 2,835,064 | 20.4 | 9,662,752 | 14.7 |
1990 | 平成 2 年 | 3,235,860 | 14.1 | 10,997,431 | 13.8 |
1991 | 平成 3 年 | 3,532,651 | 9.2 | 10,633,777 | △3.3 |
1992 | 平成 4 年 | 3,581,540 | 1.4 | 11,790,699 | 10.9 |
1993 | 平成 5 年 | 3,410,447 | △4.8 | 11,933,620 | 1.2 |
1994 | 平成 6 年 | 3,468,055 | 1.7 | 13,578,934 | 13.8 |
1995 | 平成 7 年 | 3,345,274 | △3.5 | 15,298,125 | 12.7 |
1996 | 平成 8 年 | 3,837,113 | 14.7 | 16,694,769 | 9.1 |
1997 | 平成 9 年 | 4,218,208 | 9.9 | 16,802,750 | 0.6 |
1998 | 平成 10年 | 4,106,057 | △2.7 | 15,806,218 | △5.9 |
1999 | 平成 11年 | 4,437,863 | 8.1 | 16,357,572 | 3.5 |
2000 | 平成 12年 | 4,757,146 | 7.2 | 17,818,590 | 8.9 |
2001 | 平成 13年 | 4,771,555 | 0.3 | 16,215,657 | △9.0 |
2002 | 平成 14年 | 5,238,963 | 9.8 | 16,522,804 | 1.9 |
2003 | 平成 15年 | 5,211,725 | △0.5 | 13,296,330 | △19.5 |
2004 | 平成 16年 | 6,137,905 | 17.8 | 16,831,112 | 26.6 |
2005 | 平成 17年 | 6,727,926 | 9.6 | 17,403,565 | 3.4 |
2006 | 平成 18年 | 7,334,077 | 9.0 | 17,534,565 | 0.8 |
2007 | 平成 19年 | 8,346,969 | 13.8 | 17,294,935 | △1.4 |
2008 | 平成 20年 | 8,350,835 | 0.0 | 15,987,250 | △7.6 |
2009 | 平成 21年 | 6,789,658 | △18.7 | 15,445,684 | △3.4 |
2010 | 平成 22年 | 8,611,175 | 26.8 | 16,637,224 | 7.7 |
2011 | 平成 23年 | 6,218,752 | △27.8 | 16,994,200 | 2.1 |
2012 | 平成 24年 | 8,358,105 | 34.4 | 18,490,657 | 8.8 |
2013 | 平成 25年 | 10,363,904 | 24.0 | 17,472,748 | △5.5 |
2014 | 平成 26年 | 13,413,467 | 29.4 | 16,903,388 | △3.3 |
2015 | 平成 27年 | 19,737,409 | 47.1 | 16,213,789 | △4.1 |
◆注 (*1): 法務省資料に基づき、外国人正規入国者のうちから日本に永続的に居住する外国人を除き、 | |||||
さらに一時上陸客等を加えて集計した。 |
http://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/marketingdata_outbound.pdf
出国日本人数が初めて1000万人を超えたのは1990年(平成元年)で、訪日外国人客数が初めて1000万人を超えたのは2013年(平成25年) 。
訪日外国人客数が激減した2009年(平成21年)はリーマンショックの影響、2011年(平成23年)は東北大震災、福島原発メルトダウンがあった年だった。
■マニラ市内おすすめホテル■
ソフィテル フィリピン プラザ マニラ
天皇陛下がご宿泊されました
ダイヤモンド ホテル フィリピン
安倍首相がAPEC2015で宿泊されました
パン パシフィック ホテル マニラ
日本人デスクあり筆者の定宿
ホテル エイチツーオー マニラ
部屋が水族館みたいに豪華、MOA近い
パール ガーデン ホテル
LAカフェ・KTVが近所、ホテル代を安く
レミングトンホテル 小澤マリアの高級クラブ「ラ・メゾン」がある
往復2万円台の安い航空券がセール中⇒ スカイスキャナーの航空券比較

ダイヤモンド ホテル フィリピン

パン パシフィック ホテル マニラ

ホテル エイチツーオー マニラ

パール ガーデン ホテル

レミングトンホテル 小澤マリアの高級クラブ「ラ・メゾン」がある
往復2万円台の安い航空券がセール中⇒ スカイスキャナーの航空券比較



コメント